Realme C63
From: ₹9,999.00 From: ₹8,499.00
- Pick up from the Store
To pick up today
Free
- Door delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- Warranty 1 year
- Free 30-Day returns
Payment Methods:
Description
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||||||
LAUNCH | Announced | 2024, May 31 | ||||||
| Status | Available. Released 2024, June 05 | |||||||
BODY | Dimensions | 167.3 x 76.7 x 7.7 mm (6.59 x 3.02 x 0.30 in) | ||||||
| Weight | 189 g or 191 g (6.67 oz) | |||||||
| Build | Glass front, plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame | |||||||
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |||||||
IP54, dust and splash resistant | ||||||||
DISPLAY | Type | IPS LCD, 90Hz, 560 nits (HBM) | ||||||
| Size | 6.75 inches, 110.0 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |||||||
| Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~260 ppi density) | |||||||
PLATFORM | OS | Android 14, Realme UI 5.0 | ||||||
| Chipset | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | |||||||
| CPU | Octa-core (2×1.8 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |||||||
| GPU | Mali-G57 | |||||||
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | ||||||
| Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |||||||
MAIN CAMERA | Single | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.5″, PDAF Auxiliary lens | ||||||
| Features | LED flash, panorama | |||||||
| Video | 1080p@30fps | |||||||
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.0, (wide), 1/4.0″ | ||||||
| Video | 720p@30fps | |||||||
SOUND | Loudspeaker | Yes, with dual speakers | ||||||
| 3.5mm jack | Yes | |||||||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||||||
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||||||
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | |||||||
| NFC | Yes (market/region dependent) | |||||||
| Radio | Unspecified | |||||||
| USB | USB Type-C 2.0 | |||||||
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | ||||||
BATTERY | Type | 5000 mAh, non-removable | ||||||
| Charging | 45W wired | |||||||
MISC | Colors | Leather Blue, Jade Green | ||||||
Customer Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Specification
Overview
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Processor
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Display
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
RAM
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Storage
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Video Card
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Connectivity
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Features
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
Battery
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |
General
| RAM + Storage |
4GB RAM, 64GB Storage ,4GB RAM, 128GB Storage |
|---|---|
| Color |
Jade Green ,Leather Blue |


Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.